Datum a čas konání: 28.5.2022 17:00
Datum a čas konání: 28.5.2022 17:00
Datum a čas konání: 28.5.2022 15:00
Datum a čas konání: 28.5.2022 12:30
Datum a čas konání: 28.5.2022 11:00
1. | SK Hranice | 22 | 58:20 | 51 |
2. | 1. FC Viktorie Přerov | 22 | 61:24 | 44 |
3. | FK Nové Sady | 22 | 48:29 | 36 |
4. | FK Kozlovice | 21 | 46:31 | 43 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | 22 | 37:36 | 35 |
6. | FC Vsetín | 22 | 30:35 | 33 |
7. | FK Šumperk | 22 | 30:36 | 33 |
8. | TJ Slovan Bzenec | 22 | 30:38 | 28 |
9. | TJ Skaštice | 22 | 36:44 | 27 |
10. | 1. HFK Olomouc | 22 | 30:41 | 25 |
11. | TATRAN Všechovice | 21 | 37:50 | 23 |
12. | FC TVD Slavičín | 22 | 32:47 | 24 |
13. | SFK ELKO Holešov | 22 | 17:37 | 11 |
14. | FC Strání | 22 | 16:40 | 11 |
1. | Sokol Čechovice | 20 | 69:26 | 49 |
2. | FC Kostelec na Hané | 20 | 60:29 | 38 |
3. | FK Hlubočky | 21 | 78:50 | 43 |
4. | Sokol Bělotín | 20 | 68:43 | 39 |
5. | 1 HFK Olomouc B | 21 | 53:35 | 40 |
6. | FK Nové Sady | 20 | 54:40 | 41 |
7. | FC Beňov | 21 | 55:58 | 33 |
8. | Lipník nad Bečvou | 20 | 49:54 | 26 |
9. | SOKOL Plumlov | 20 | 27:40 | 25 |
10. | TJ Sokol Určice | 21 | 35:56 | 22 |
11. | FK Slavonín | 21 | 32:56 | 18 |
12. | SK Protivanov | 20 | 24:51 | 14 |
13. | Sokol Dub nad Moravou | 21 | 27:93 | 8 |
1. | FK Kozlovice | 22 | 111:24 | 65 |
2. | FK Šternberk | 22 | 61:33 | 44 |
3. | FK Slavonín | 22 | 56:35 | 42 |
4. | FK Jeseník | 22 | 64:50 | 44 |
5. | FK Nové Sady | 22 | 47:44 | 40 |
6. | Mostkovice-Kostelec | 22 | 36:34 | 32 |
7. | Slovan Černovír | 22 | 38:39 | 30 |
8. | Sokol Čechovice | 22 | 31:34 | 30 |
9. | Sokol Konice - TJ.. | 22 | 54:62 | 33 |
10. | Chomoutov - Horka | 22 | 52:62 | 30 |
11. | Sokol Dub nad Moravou | 22 | 43:61 | 24 |
12. | Sokol Tovačov | 22 | 33:54 | 29 |
13. | SULKO Zábřeh | 22 | 30:55 | 22 |
14. | Brodek u PV/Otaslavice | 22 | 26:92 | 6 |
1. | FK Slavonín | 20 | 153:12 | 61 |
2. | FK Jeseník | 19 | 91:31 | 48 |
3. | SK Chválkovice | 19 | 67:30 | 36 |
4. | FK Nové Sady | 20 | 77:40 | 35 |
5. | Sokol Olšany | 20 | 50:27 | 37 |
6. | Sokol Čechovice | 19 | 56:40 | 30 |
7. | SULKO Zábřeh | 19 | 41:28 | 39 |
8. | Kozlovice-Radslavice | 20 | 39:31 | 27 |
9. | FK Mohelnice | 19 | 48:71 | 26 |
10. | Nezamyslice - Němčice | 17 | 38:84 | 24 |
11. | FK Šternberk | 20 | 27:90 | 10 |
12. | Sokol Dub nad Moravou | 20 | 19:101 | 7 |
13. | KMK Zubr Přerov | 20 | 32:153 | 9 |
1. | FK Jeseník | 19 | 187:11 | 54 |
2. | FK Nové Sady | 21 | 142:33 | 49 |
3. | Sokol Olšany | 20 | 160:56 | 45 |
4. | SULKO Zábřeh | 19 | 129:32 | 42 |
5. | SK Chválkovice | 20 | 113:40 | 45 |
6. | Kozlovice-Radslavice | 19 | 58:30 | 40 |
7. | FK Šternberk | 20 | 87:85 | 33 |
8. | FK Mohelnice | 19 | 82:112 | 24 |
9. | Nezamyslice - Němčice | 19 | 36:92 | 19 |
10. | Sokol Čechovice | 19 | 24:107 | 12 |
11. | Dub n/M - Tovačov | 20 | 45:132 | 12 |
12. | FK Slavonín | 20 | 55:153 | 12 |
13. | KMK Zubr Přerov | 19 | 16:251 | 3 |
Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
FK Nové Sady |
![]() ![]() |
FC Viktorie Přerov A | 11.10.2020Neděle 14:00 | |
FK Nové Sady |
![]() ![]() |
FC Viktorie Přerov B | 11.10.2020Neděle 14:00 | |
FK Nové Sady |
![]() ![]() |
SK Uničov B | 11.10.2020Neděle 14:00 |
FK Nové Sady
FC Strání |
5:1 Podrobnosti |
FK Nové Sady
FK Slavonín |
2:1 Podrobnosti |
Sokol Tovačov
FK Nové Sady |
3:1 Podrobnosti |
FK Slavonín
FK Nové Sady |
3:0 Podrobnosti |
FK Slavonín
FK Nové Sady |
1:10 Podrobnosti |
FK Nové Sady
FC Viktorie Přerov A |
15:0 Podrobnosti |