Nezkrotil míč, který v rukách měl udržet. Brankář André Onana vzal na sebe porážku Manchesteru United 3:4 ve šlágru…
Trojice českých zástupců vstupuje do skupinové fáze evropských soutěží. Slavisté chtějí v souboji úřadujících…
První hrací kolo Ligy mistrů pokračovalo dalšími zápasy. Union Berlín i s Alexem Králem v základní sestavě držel…
Proti Servette Ženeva dostane v brance opět šanci Aleš Mandous, místo absentujícího Ivana Schranze nastoupí v…
1. | FK Kozlovice | 6 | 14:3 | 18 |
2. | FC Strání | 6 | 19:7 | 15 |
3. | 1. HFK Olomouc | 7 | 12:8 | 15 |
4. | FC Vsetín | 6 | 11:7 | 13 |
5. | TJ Slovan Bzenec | 7 | 15:7 | 11 |
6. | TJ Skaštice | 7 | 13:9 | 11 |
7. | FK Šternberk | 7 | 9:12 | 10 |
8. | FC TVD Slavičín | 7 | 8:13 | 10 |
9. | SFK ELKO Holešov | 6 | 17:9 | 9 |
10. | SK Baťov | 7 | 12:10 | 8 |
11. | FK Nové Sady | 7 | 12:13 | 8 |
12. | TATRAN Všechovice | 7 | 12:14 | 8 |
13. | 1. FC Viktorie Přerov | 7 | 5:10 | 8 |
14. | SK JISKRA Rýmařov | 7 | 11:19 | 6 |
15. | FC Kostelec na Hané | 7 | 8:18 | 3 |
16. | FK Nový Jičín | 7 | 3:22 | 0 |
FK Nové Sady
SK JISKRA Rýmařov |
3:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 25
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2023 FK Nové Sady | Všechna práva vyhrazena | fkns@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz