FK Nové Sady - A-TÝM | |||||
MSD-E - 2020/2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MSD-E - 2021/2022 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
MSD-E - 2022/2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSD-E - 2023/2024 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 |
MSD-E - 2024/2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Celkem | 68 | 9 | 0 | 12 | 0 |
1. | FC Vsetín | 11 | 28:11 | 26 |
2. | SK Hranice | 11 | 29:14 | 28 |
3. | FK Kozlovice | 12 | 27:14 | 26 |
4. | TATRAN Všechovice | 11 | 25:13 | 25 |
5. | TJ Slovan Bzenec | 11 | 27:19 | 19 |
6. | FC TVD Slavičín | 13 | 21:20 | 19 |
7. | FK Šumperk | 12 | 19:19 | 18 |
8. | SFK ELKO Holešov | 12 | 25:27 | 17 |
9. | TJ Skaštice | 11 | 14:16 | 17 |
10. | TJ Valašské Meziříčí | 12 | 15:19 | 16 |
11. | FC Kvasice | 11 | 16:23 | 9 |
12. | FK Šternberk | 11 | 8:18 | 8 |
13. | 1. HFK Olomouc | 12 | 12:24 | 10 |
14. | FK Nové Sady | 12 | 15:29 | 5 |
15. | SK Baťov | 12 | 13:28 | 7 |
FK Nové Sady
FC Vsetín |
1:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 2
Posledních 30 dnů: 2 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2024 FK Nové Sady | Všechna práva vyhrazena | fkns@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz