1. | FC Vsetín | 9 | 23:8 | 22 |
2. | SK Hranice | 8 | 19:11 | 19 |
3. | FK Kozlovice | 9 | 13:9 | 19 |
4. | TJ Slovan Bzenec | 9 | 23:11 | 16 |
5. | TATRAN Všechovice | 8 | 15:8 | 16 |
6. | SFK ELKO Holešov | 8 | 15:14 | 13 |
7. | FC TVD Slavičín | 9 | 14:14 | 13 |
8. | TJ Skaštice | 8 | 11:12 | 13 |
9. | TJ Valašské Meziříčí | 8 | 10:14 | 10 |
10. | FC Kvasice | 9 | 13:17 | 9 |
11. | FK Šumperk | 8 | 11:15 | 9 |
12. | FK Šternberk | 8 | 6:11 | 8 |
13. | 1. HFK Olomouc | 9 | 7:15 | 7 |
14. | SK Baťov | 8 | 6:18 | 4 |
15. | FK Nové Sady | 8 | 9:18 | 2 |
TJ Valašské Meziříčí
FK Nové Sady |
3:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 0
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2024 FK Nové Sady | Všechna práva vyhrazena | fkns@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz